1 bedroom Apartment For Sale

Dingleway, Appleton, WA4

£85,000

For Sale

Key Details

Status

For Sale

bedrooms

1

property type

Apartment

bathrooms

1

Property Description

Welcome to the peaceful and vibrant community of Undercliffe House located within walking distance to Stockton Heath Village. Nestled within this desirable location, we present to you a one-bedroom apartment exclusively designed for those aged 55 and above. This one-bedroom gem offers a comfortable and convenient lifestyle, complete with a range of communal facilities for all residents. 

As you enter this delightful abode, you are greeted by a cozy living room that seamlessly blends with a well-appointed kitchen. The living room provides the perfect space to relax and unwind, while the adjacent kitchen is equipped with all the necessary amenities for culinary endeavors. The apartment boasts a thoughtfully designed bedroom, providing a tranquil retreat for peaceful slumber. With ample natural light and a serene ambiance, this private space offers comfort and relaxation.The shower room is tastefully designed and features modern fixtures and fittings, ensuring a refreshing start to your day.

For added convenience, this development features a communal laundry room, providing a convenient space to take care of your laundry needs. Additionally, a communal lounge area on the ground floor offers an excellent opportunity to socialize and connect with fellow residents. Whether it's engaging in lively conversations or participating in community events, this communal space creates a warm and inviting atmosphere for all. The secure intercom access provides peace of mind, ensuring a safe and welcoming environment. You will find there is a serviced elevator to access the apartment for ease. There is ample parking facilities upon entering Undercliffe House and also benefits from the proximity of being within minimal walking distance to Stockton Heath Village. 

Enjoy the benefits of this over 55's apartment, designed to enhance your lifestyle and foster a sense of community. Embrace the curb appeal of being situated within a stones throw of Stockton Heath Village and experience the convenience and comfort that this charming abode has to offer. Call us today on 01925 453 400 and see for yourself!

Broadband type Highest available download speed Highest available upload speed Availability
Standard 17 Mbps 1 Mbps
Superfast 80 Mbps 20 Mbps
Ultrafast -- --
Provider Voice Data
EE
Three
O2
Vodafone
Provider Voice Data Enhanced Data
EE
Three
O2
Vodafone

List Price: £85,000

Date Sold Sold Price Property Tenure
29 Sep 2023 £93,000 Flats/Maisonettes Leasehold
14 Sep 2023 £129,000 Flats/Maisonettes Leasehold
23 Aug 2023 £110,000 Flats/Maisonettes Leasehold
18 Aug 2023 £110,000 Flats/Maisonettes Leasehold
28 Jun 2023 £125,000 Flats/Maisonettes Leasehold
16 May 2023 £81,750 Flats/Maisonettes Leasehold
28 Apr 2023 £85,000 Flats/Maisonettes Leasehold
22 Dec 2022 £122,500 Flats/Maisonettes Leasehold
23 Sep 2022 £118,000 Flats/Maisonettes Leasehold
16 Sep 2022 £104,950 Flats/Maisonettes Leasehold
13 May 2022 £88,000 Flats/Maisonettes Leasehold
22 Mar 2022 £125,000 Flats/Maisonettes Leasehold
22 Feb 2022 £125,000 Flats/Maisonettes Leasehold
07 Feb 2022 £92,000 Flats/Maisonettes Leasehold
20 Jan 2022 £95,000 Flats/Maisonettes Leasehold
05 Nov 2021 £92,000 Flats/Maisonettes Leasehold
05 Oct 2021 £94,000 Flats/Maisonettes Leasehold
01 Oct 2021 £90,000 Flats/Maisonettes Leasehold
17 Sep 2021 £120,000 Flats/Maisonettes Leasehold
31 Aug 2021 £125,000 Flats/Maisonettes Leasehold
23 Jun 2021 £85,000 Flats/Maisonettes Leasehold
18 Mar 2021 £90,000 Flats/Maisonettes Leasehold
24 Feb 2021 £115,000 Flats/Maisonettes Leasehold
22 Feb 2021 £85,000 Flats/Maisonettes Leasehold
09 Nov 2020 £90,000 Flats/Maisonettes Leasehold
30 Sep 2020 £92,500 Flats/Maisonettes Leasehold
15 Jun 2020 £86,000 Flats/Maisonettes Leasehold
07 May 2020 £119,950 Flats/Maisonettes Leasehold
26 Feb 2020 £104,000 Flats/Maisonettes Leasehold
21 Feb 2020 £115,000 Flats/Maisonettes Leasehold
17 Jan 2020 £115,000 Flats/Maisonettes Leasehold
11 Nov 2019 £115,000 Flats/Maisonettes Leasehold
14 Jun 2019 £117,000 Flats/Maisonettes Leasehold
29 Mar 2019 £120,000 Flats/Maisonettes Leasehold
04 Mar 2019 £85,000 Flats/Maisonettes Leasehold
19 Dec 2018 £126,000 Flats/Maisonettes Leasehold
03 Dec 2018 £79,950 Flats/Maisonettes Leasehold
29 Jun 2018 £120,000 Flats/Maisonettes Leasehold
11 May 2018 £124,000 Flats/Maisonettes Leasehold
05 Jan 2018 £80,500 Flats/Maisonettes Leasehold
10 Nov 2017 £85,000 Flats/Maisonettes Leasehold
01 Nov 2017 £77,000 Flats/Maisonettes Leasehold
20 Oct 2017 £115,000 Flats/Maisonettes Leasehold
05 Oct 2017 £90,000 Flats/Maisonettes Leasehold
26 Apr 2017 £100,000 Flats/Maisonettes Leasehold
31 Mar 2017 £86,000 Flats/Maisonettes Leasehold
24 Feb 2017 £97,500 Flats/Maisonettes Leasehold
16 Dec 2016 £105,000 Flats/Maisonettes Leasehold
16 Sep 2016 £118,000 Flats/Maisonettes Leasehold
16 Sep 2016 £100,000 Flats/Maisonettes Leasehold
22 Jun 2016 £94,000 Flats/Maisonettes Leasehold
13 Jun 2016 £130,000 Flats/Maisonettes Leasehold
27 May 2016 £98,500 Flats/Maisonettes Leasehold
28 Apr 2016 £78,000 Flats/Maisonettes Leasehold
24 Jul 2015 £134,000 Flats/Maisonettes Leasehold
02 Jul 2015 £90,000 Flats/Maisonettes Leasehold
28 May 2015 £75,000 Flats/Maisonettes Leasehold
05 May 2015 £125,000 Flats/Maisonettes Leasehold
22 Apr 2015 £75,000 Flats/Maisonettes Leasehold
15 Apr 2015 £71,000 Flats/Maisonettes Leasehold
31 Mar 2015 £120,000 Flats/Maisonettes Leasehold
30 Jan 2015 £72,000 Flats/Maisonettes Leasehold
30 Jan 2015 £82,000 Flats/Maisonettes Leasehold
15 Jan 2015 £76,000 Flats/Maisonettes Leasehold
28 Nov 2014 £136,000 Flats/Maisonettes Leasehold
21 Nov 2014 £125,000 Flats/Maisonettes Leasehold
04 Nov 2014 £78,000 Flats/Maisonettes Leasehold
08 Oct 2014 £80,000 Flats/Maisonettes Leasehold
30 Sep 2014 £155,000 Flats/Maisonettes Leasehold
30 Jun 2014 £80,000 Flats/Maisonettes Leasehold
28 Apr 2014 £90,000 Flats/Maisonettes Leasehold
05 Feb 2014 £75,000 Flats/Maisonettes Leasehold
24 Jan 2014 £90,000 Flats/Maisonettes Leasehold
12 Dec 2013 £78,000 Flats/Maisonettes Leasehold
29 Nov 2013 £120,000 Flats/Maisonettes Leasehold
11 Oct 2013 £124,999 Flats/Maisonettes Leasehold
22 Mar 2013 £124,950 Flats/Maisonettes Leasehold
08 Feb 2013 £96,000 Flats/Maisonettes Leasehold
21 Jan 2013 £91,000 Flats/Maisonettes Leasehold
10 Aug 2012 £117,500 Flats/Maisonettes Leasehold
27 Jan 2012 £93,000 Flats/Maisonettes Leasehold
14 Dec 2011 £94,950 Flats/Maisonettes Leasehold
01 Nov 2011 £107,000 Flats/Maisonettes Leasehold
11 Oct 2011 £95,000 Flats/Maisonettes Leasehold
27 Apr 2011 £120,000 Flats/Maisonettes Leasehold
08 Apr 2011 £135,000 Flats/Maisonettes Leasehold
01 Apr 2011 £78,000 Flats/Maisonettes Leasehold
27 Aug 2010 £95,000 Flats/Maisonettes Leasehold
26 Aug 2010 £117,000 Flats/Maisonettes Leasehold
16 Aug 2010 £87,500 Flats/Maisonettes Leasehold
02 Jul 2010 £130,000 Flats/Maisonettes Leasehold
01 Jul 2010 £96,000 Flats/Maisonettes Leasehold
01 Jun 2010 £115,000 Flats/Maisonettes Leasehold
05 Oct 2009 £95,000 Flats/Maisonettes Leasehold
01 May 2009 £91,000 Flats/Maisonettes Leasehold
23 Jan 2009 £115,000 Flats/Maisonettes Leasehold
07 Nov 2008 £75,000 Flats/Maisonettes Leasehold
12 Aug 2008 £80,000 Flats/Maisonettes Leasehold
11 Aug 2008 £140,000 Flats/Maisonettes Leasehold
30 Apr 2008 £139,000 Flats/Maisonettes Leasehold
18 Dec 2007 £102,000 Flats/Maisonettes Leasehold
21 Sep 2007 £106,000 Flats/Maisonettes Leasehold
14 Sep 2007 £134,000 Flats/Maisonettes Leasehold
31 Aug 2007 £96,000 Flats/Maisonettes Leasehold
24 Aug 2007 £99,000 Flats/Maisonettes Leasehold
29 Jun 2007 £125,000 Flats/Maisonettes Leasehold
11 Jun 2007 £154,000 Flats/Maisonettes Leasehold
05 Apr 2007 £160,000 Flats/Maisonettes Leasehold
26 Jan 2007 £120,000 Flats/Maisonettes Leasehold
17 Aug 2006 £132,000 Flats/Maisonettes Leasehold
25 Jul 2006 £135,000 Flats/Maisonettes Leasehold
25 May 2006 £129,000 Flats/Maisonettes Leasehold
07 Apr 2006 £124,500 Flats/Maisonettes Leasehold
28 Feb 2006 £135,000 Flats/Maisonettes Leasehold
27 Jan 2006 £110,000 Flats/Maisonettes Leasehold
13 Jan 2006 £120,000 Flats/Maisonettes Leasehold
06 Jan 2006 £105,500 Flats/Maisonettes Leasehold
30 Nov 2005 £135,000 Flats/Maisonettes Leasehold
11 Nov 2005 £165,000 Flats/Maisonettes Leasehold
29 Sep 2005 £136,000 Flats/Maisonettes Leasehold
09 Sep 2005 £152,000 Flats/Maisonettes Leasehold
25 Aug 2005 £115,000 Flats/Maisonettes Leasehold
29 Jul 2005 £145,000 Flats/Maisonettes Leasehold
02 Jul 2005 £105,000 Flats/Maisonettes Leasehold
10 Jun 2005 £105,000 Flats/Maisonettes Leasehold
15 Apr 2005 £100,000 Flats/Maisonettes Leasehold
15 Apr 2005 £102,000 Flats/Maisonettes Leasehold
08 Mar 2005 £90,000 Flats/Maisonettes Leasehold
10 Dec 2004 £87,000 Flats/Maisonettes Leasehold
03 Mar 2004 £105,000 Flats/Maisonettes Leasehold
03 Mar 2004 £92,000 Flats/Maisonettes Leasehold
17 Oct 2003 £87,000 Flats/Maisonettes Leasehold
25 Jul 2003 £78,000 Flats/Maisonettes Leasehold
18 Jul 2003 £77,000 Flats/Maisonettes Leasehold
23 May 2003 £78,950 Flats/Maisonettes Leasehold
28 Feb 2003 £84,950 Flats/Maisonettes Leasehold
25 Feb 2003 £80,000 Flats/Maisonettes Leasehold
24 Jan 2003 £78,500 Flats/Maisonettes Leasehold
17 Jan 2003 £84,000 Flats/Maisonettes Leasehold
15 Nov 2002 £82,500 Flats/Maisonettes Leasehold
23 Aug 2002 £78,000 Flats/Maisonettes Leasehold
07 Mar 2002 £89,000 Flats/Maisonettes Leasehold
01 Mar 2002 £80,000 Flats/Maisonettes Leasehold
31 Jan 2002 £80,000 Flats/Maisonettes Leasehold
16 Nov 2001 £66,950 Flats/Maisonettes Leasehold
17 Oct 2001 £76,500 Flats/Maisonettes Leasehold
12 Oct 2001 £67,500 Flats/Maisonettes Leasehold
14 Sep 2001 £76,500 Flats/Maisonettes Leasehold
07 Sep 2001 £70,000 Flats/Maisonettes Leasehold
07 Sep 2001 £68,000 Flats/Maisonettes Leasehold
06 Aug 2001 £59,950 Flats/Maisonettes Leasehold
26 Jun 2001 £54,500 Flats/Maisonettes Leasehold
01 Jun 2001 £68,950 Flats/Maisonettes Leasehold
25 May 2001 £68,000 Flats/Maisonettes Leasehold
16 Mar 2001 £59,950 Flats/Maisonettes Leasehold
19 Jan 2001 £69,950 Flats/Maisonettes Leasehold
24 Nov 2000 £84,950 Flats/Maisonettes Leasehold
25 Sep 2000 £75,000 Flats/Maisonettes Leasehold
25 Sep 2000 £69,500 Flats/Maisonettes Leasehold
31 Aug 2000 £65,950 Flats/Maisonettes Leasehold
09 Aug 2000 £67,950 Flats/Maisonettes Leasehold
16 Feb 2000 £79,950 Flats/Maisonettes Leasehold
19 Nov 1999 £62,500 Flats/Maisonettes Leasehold
22 Oct 1999 £60,000 Semi-Detached Leasehold
07 Sep 1999 £69,000 Flats/Maisonettes Leasehold
29 Jan 1999 £64,000 Flats/Maisonettes Leasehold
19 Oct 1998 £53,500 Flats/Maisonettes Leasehold
25 Sep 1998 £55,000 Flats/Maisonettes Leasehold
26 Jun 1998 £59,950 Flats/Maisonettes Leasehold
01 Jun 1998 £52,500 Flats/Maisonettes Leasehold
29 May 1998 £50,000 Flats/Maisonettes Leasehold
15 May 1998 £57,000 Flats/Maisonettes Leasehold
03 Apr 1998 £48,500 Flats/Maisonettes Leasehold
20 Mar 1998 £50,500 Flats/Maisonettes Leasehold
22 Dec 1997 £48,000 Flats/Maisonettes Leasehold
19 Dec 1997 £55,000 Flats/Maisonettes Leasehold
19 Dec 1997 £55,500 Flats/Maisonettes Leasehold
28 Nov 1997 £46,000 Flats/Maisonettes Leasehold
26 Sep 1997 £48,000 Flats/Maisonettes Leasehold
07 Jul 1997 £46,000 Flats/Maisonettes Leasehold
30 May 1997 £55,000 Flats/Maisonettes Leasehold
23 May 1997 £46,000 Flats/Maisonettes Leasehold
04 Feb 1997 £45,000 Flats/Maisonettes Leasehold
17 Dec 1996 £49,250 Flats/Maisonettes Leasehold
30 Aug 1996 £45,000 Flats/Maisonettes Leasehold
06 Aug 1996 £52,500 Flats/Maisonettes Leasehold
04 Jul 1996 £45,500 Flats/Maisonettes Leasehold
26 Jun 1996 £46,750 Flats/Maisonettes Leasehold
21 Jun 1996 £48,250 Flats/Maisonettes Leasehold
31 May 1996 £48,500 Flats/Maisonettes Leasehold
10 May 1996 £48,250 Flats/Maisonettes Leasehold
03 May 1996 £45,000 Flats/Maisonettes Leasehold
27 Mar 1996 £52,500 Flats/Maisonettes Leasehold
20 Mar 1996 £50,500 Flats/Maisonettes Leasehold
02 Feb 1996 £48,500 Flats/Maisonettes Leasehold
24 Jul 1995 £47,975 Flats/Maisonettes Leasehold
17 Jul 1995 £49,950 Flats/Maisonettes Leasehold
04 Jul 1995 £48,250 Flats/Maisonettes Leasehold
30 Jun 1995 £45,850 Semi-Detached Leasehold
30 Jun 1995 £46,350 Flats/Maisonettes Leasehold
30 Jun 1995 £41,562 Flats/Maisonettes Leasehold
30 Jun 1995 £41,087 Flats/Maisonettes Leasehold
28 Jun 1995 £42,750 Flats/Maisonettes Leasehold
21 Jun 1995 £48,927 Flats/Maisonettes Leasehold
12 May 1995 £48,925 Flats/Maisonettes Leasehold
11 May 1995 £44,032 Flats/Maisonettes Leasehold
28 Apr 1995 £45,850 Flats/Maisonettes Leasehold
06 Mar 1995 £46,350 Flats/Maisonettes Leasehold

Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2021. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.

  • British Gas

    One of the UK's largest energy suppliers, providing electricity and gas services.

    Visit British Gas
  • EDF Energy

    A major UK energy company offering electricity and gas services.

    Visit EDF Energy
  • E.ON Next

    An international energy company operating in the UK, providing electricity and gas services.

    Visit E.ON Next
  • Scottish Power

    A UK energy supplier offering electricity and gas services.

    Visit Scottish Power
  • Octopus Energy

    A UK-based energy company with a focus on green energy.

    Visit Octopus Energy
  • OVO Energy

    A UK energy supplier with a commitment to reducing carbon emissions.

    Visit OVO Energy
  • Good Energy

    A renewable energy company in the UK promoting clean and sustainable energy sources.

    Visit Good Energy
  • British Gas

    One of the UK's largest gas and energy suppliers, providing natural gas services.

    Visit British Gas
  • EDF Energy

    A major UK energy company offering gas and electricity services.

    Visit EDF Energy
  • E.ON

    An international energy company operating in the UK, providing natural gas services.

    Visit E.ON
  • Scottish Power

    A UK energy supplier offering gas and electricity services.

    Visit Scottish Power
  • Octopus Energy

    A UK-based energy company with a focus on green energy, including natural gas.

    Visit Octopus Energy
  • OVO Energy

    A UK energy supplier providing natural gas and electricity services with a commitment to reducing carbon emissions.

    Visit OVO Energy
  • Good Energy

    A renewable energy company in the UK promoting clean and sustainable energy sources, including natural gas.

    Visit Good Energy
  • Pickfords

    One of the UK's largest removal companies with a long history of helping people move home.

    Visit Pickfords
  • Bishop's Move

    Helping people move for over 165 years with a network of branches across the UK.

    Visit Bishop's Move
  • Britannia Movers International

    A UK-based removals company with a network of branches throughout the country.

    Visit Britannia Movers
  • Compare My Move

    A platform that allows you to compare quotes from different moving companies in your area.

    Visit Compare My Move
  • White & Company

    A family-owned UK removals company with a long history.

    Visit White & Company
  • AGS Frasers

    Part of the AGS Group, specializing in international and domestic removals.

    Visit AGS Frasers
  • AnyVan

    An online marketplace that connects customers with local removal companies for competitive quotes.

    Visit AnyVan
  • Armishaws Removals

    A family-owned removals company with a strong presence in the South of England.

    Visit Armishaws Removals
  • Arrowpak International

    A UK-based international removals company.

    Visit Arrowpak International
  • U Switch

    So many ways to save, See what you could save by comparing deals today.

    Visit Uswitch
  • BT Broadband

    One of the UK's largest broadband providers offering internet and phone services.

    Visit BT Broadband
  • Virgin Media

    A major broadband and TV provider in the UK offering high-speed internet services.

    Visit Virgin Media
  • Sky Broadband

    A popular broadband and TV provider with various internet packages.

    Visit Sky Broadband
  • TalkTalk

    A telecommunications company offering broadband and phone services in the UK.

    Visit TalkTalk
  • Plusnet

    A UK broadband provider known for its affordable internet packages.

    Visit Plusnet
  • EE Broadband

    A mobile network operator that also offers broadband and home phone services.

    Visit EE Broadband
  • Vodafone Broadband

    A telecommunications company providing broadband and mobile services.

    Visit Vodafone Broadband
  • NOW Broadband

    A broadband provider offering flexible and contract-free internet services.

    Visit NOW Broadband
  • Shell Energy Broadband

    A broadband service offered by Shell Energy, including home phone services.

    Visit Shell Energy Broadband
  • John Lewis Broadband

    A broadband service associated with the John Lewis brand.

    Visit John Lewis Broadband